地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:rencaihami.com
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司2016年2月22日-2月26日收盘情况如下:
2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | |
中粮控股(香港)0606 | 2.30 | 2.30 | 2.08 | 2.14 | 2.19 |
中国食品(香港)0506 | 3.06 | 2.96 | 2.63 | 2.85 | 2.91 |
中粮包装(香港)0906 | 4.33 | 4.14 | 4.01 | 4.07 | 4.05 |
中粮地产000031 | 11.40 | 11.34 | 11.17 | 10.69 | 10.56 |
中粮屯河600737 | 12.33 | 12.29 | 11.62 | 11.80 | 11.57 |
中粮生化000930 | 13.58 | 13.42 | 12.82 | 12.72 | 12.49 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 11.88 | 11.70 | 11.70 | 11.06 | 11.40 |
大悦城地产(香港) | 1.09 | 1.07 | 1.01 | 1.04 | 1.06 |
酒鬼酒 | 15.18 | 15.14 | 14.86 | 14.13 | 13.56 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、各上酒鬼酒单位为人民币。市公司年
月日-月